<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landekort.dk</title>
	<atom:link href="http://landekort.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://landekort.dk</link>
	<description>Find alle kort på nettet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Odense vejkort, landekort, vejviser, ruteplan, bykort</title>
		<link>http://landekort.dk/odense-vejkort-landekort-vejviser-ruteplan-bykort/</link>
		<comments>http://landekort.dk/odense-vejkort-landekort-vejviser-ruteplan-bykort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Bangs Boder 29]]></category>
		<category><![CDATA[CabInn]]></category>
		<category><![CDATA[Danhostel]]></category>
		<category><![CDATA[H.C. Andersens hus]]></category>
		<category><![CDATA[hoteller Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Klaregade 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kongensgade]]></category>
		<category><![CDATA[Mammas]]></category>
		<category><![CDATA[Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Odense banegård]]></category>
		<category><![CDATA[Odense handelscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[oplevelser Odense]]></category>
		<category><![CDATA[spisested Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Vestergade]]></category>
		<category><![CDATA[Østre Stationsvej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Et oplagt kig forbi H.C. Andersens hus! Du får et grundigt indblik i hans forfatterskab og øvrige liv, og udstillingerne rummer alt fra papirklip til fortællinger om kærligheden. Børn til og med 17 år kommer gratis ind, og du har ikke rigtigt været i Odense, før turen er lagt omkring H.C.&#8217;s fødested på adressen Bangs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oplagt kig forbi H.C. Andersens hus! Du får et grundigt indblik i hans forfatterskab og øvrige liv, og udstillingerne rummer alt fra papirklip til fortællinger om kærligheden. Børn til og med 17 år kommer gratis ind, og du har ikke rigtigt været i Odense, før turen er lagt omkring H.C.&#8217;s fødested på adressen Bangs Boder 29.</p>
<p>Bare et par hundrede meter derfra findes Odenses handelscentrum, koncetreret om Vestergade og Kongensgade, hvor udvalget af butikker er rigeligt til at inspirere en større shoppetur og på en sidegade ligger byens bedste middelpris-restaurant Mammas. Italienske pizza og pasta af højeste kvalitet gør Klaregade 4 til stedet, hvor aftensmaden skal indtages.</p>
<p>Når det bliver sengetid er udvalget stort. Ved siden af Odense banegård ligger både Danhostel og CabInn og på selvsamme Østre Stationsvej ligger yderligere fem hoteller, så der er nok at vælge imellem, når en oplevelsesrig dag er overstået. Godnat og sov godt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/odense-vejkort-landekort-vejviser-ruteplan-bykort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Græske øer</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-graeske-oer/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-graeske-oer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[athen]]></category>
		<category><![CDATA[flüte]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[gyros]]></category>
		<category><![CDATA[hvidløg]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[kos]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[oliven]]></category>
		<category><![CDATA[oversigt]]></category>
		<category><![CDATA[rejse]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodos]]></category>
		<category><![CDATA[selskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Der er over 6000 øer i det græske øhav, om end det dog kun er 227 der er beboet af mennesker – og kun 78 af disse har mere end 100 indbyggere. Den mest kendte ø er nok Kreta, der også er den største græske ø. En anden kendt ø er Rhodos, der er en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er over 6000 øer i det græske øhav, om end det dog kun er 227 der er beboet af mennesker – og kun 78 af disse har mere end 100 indbyggere. Den mest kendte ø er nok Kreta, der også er den største græske ø. En anden kendt ø er Rhodos, der er en del af Dodekaneserne. Her ligger også øen kos, der, ligesom de to andre øer, er et attraktivt sted at tage til.</p>
<p>De græske øer lever generelt i høj grad af turisme, så det betyder også at der er masser af hoteller når man først er dernede, og også mange muligheder for at komme derned. Mange forskellige rejseselskaber laver rejser til de græske øer, igen som sagt primært Kreta, men også mange andre af de kendte og mindre kendte græske øer.</p>
<p>Klimaet i Grækenland, og dermed også de græske øer, er generelt et godt stykke varmere end her i Nordeuropa, så tager man til Grækenland er det ikke dynejakken og de tykke uldstrømper der skal pakkes i tasken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-graeske-oer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Grækenland</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-graekenland/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-graekenland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[athen]]></category>
		<category><![CDATA[flüte]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[gyros]]></category>
		<category><![CDATA[hvidløg]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[oliven]]></category>
		<category><![CDATA[oversigt]]></category>
		<category><![CDATA[rejse]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodos]]></category>
		<category><![CDATA[selskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Grækenland er et varmt land der i høj grad lever af turisme. Grækenland er dog ikke bare et land man tager til, for at have det varmt, og spise en masse mad. Grækenland er et land fyldt med historie, og det er alt fra kunst, til vigtige personer, til begivenheder, og græsk arkitektur, der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grækenland er et varmt land der i høj grad lever af turisme. Grækenland er dog ikke bare et land man tager til, for at have det varmt, og spise en masse mad. Grækenland er et land fyldt med historie, og det er alt fra kunst, til vigtige personer, til begivenheder, og græsk arkitektur, der er spændende hvis man vælger at besøge Grækenland. Maden er også noget særligt, især hvidløg og olivenolie er en byggesten i det græske køkken. Desuden skal man tage til Grækenland, hvis man vil opleve ægte feta-ost.</p>
<p>Grækenland er et attraktivt sted, så der er mange forskellige rejseselskaber der arrangerer rejser til Grækenland. Tager man til Grækenland, kan man tage til f.eks. øen Rhodos, eller man kan tage til hovedstaden Athen. Der er dog rigtig mange steder at vælge imellem i Grækenland, så den bedste måde at finde det helt rette sted, er ved at snakke med et rejseselskab, eller lede online efter andre folks erfaringer omkring hvilke steder der er gode at opleve eller blot besøge i Grækenland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-graekenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort over Grønland</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-over-gronland/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-over-gronland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[bykort]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[dansk]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[godthåb]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>
		<category><![CDATA[landekort]]></category>
		<category><![CDATA[miniferie]]></category>
		<category><![CDATA[nuuk]]></category>
		<category><![CDATA[ophold]]></category>
		<category><![CDATA[rejser]]></category>
		<category><![CDATA[ruteplan]]></category>
		<category><![CDATA[vejkort]]></category>
		<category><![CDATA[vejviser]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Grønland er for danskerne et helt særligt land, da landet er en del af det danske kongerige, om end det dog har fuldt selvstyre. Grønland er verdens største ø, og ligger ikke langt fra Nordpolen. Pga. denne placering, er Grønland et meget koldt land. Man skal bestemt ikke tage til Grønland, hvis man ikke kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grønland er for danskerne et helt særligt land, da landet er en del af det danske kongerige, om end det dog har fuldt selvstyre. Grønland er verdens største ø, og ligger ikke langt fra Nordpolen. Pga. denne placering, er Grønland et meget koldt land. Man skal bestemt ikke tage til Grønland, hvis man ikke kan lide sne. Placeringen tæt på Nordpolen betyder også, at man på Grønland kan opleve at solen skinner 24 timer i døgnet, eller lige det omvendte – komplet mørke i 24 timer.</p>
<p>Grønland er langtfra lige så primitivt som mange nok tror. Man skal dog selvfølgelig være opmærksom på at man især pga. Grønlands klima, har en helt anden verden og kultur. Skal man et sted hen, der ikke lige ligger indenfor normal gåafstand, så er det oftest nemmest at komme frem ved hjælp af hundeslæde.</p>
<p>Den største by i Grønland er Nuuk, Godthåb på dansk, der også er hovedstaden. Byen har blot 15.000 indbyggere. Der bor også danskere i Grønland – omkring 90 % af alle danskere bor i Nuuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-over-gronland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Hamborg</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-hamborg/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-hamborg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[by]]></category>
		<category><![CDATA[bykort]]></category>
		<category><![CDATA[delstat]]></category>
		<category><![CDATA[Elben]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hanse]]></category>
		<category><![CDATA[indbyggere]]></category>
		<category><![CDATA[landekort]]></category>
		<category><![CDATA[millioner]]></category>
		<category><![CDATA[miniferie]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[nordlige]]></category>
		<category><![CDATA[ophold]]></category>
		<category><![CDATA[rejser]]></category>
		<category><![CDATA[ruteplan]]></category>
		<category><![CDATA[seværdighed]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[stor]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[vejkort]]></category>
		<category><![CDATA[vejviser]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Den tyske by Hamborg, der på tysk hedder Hamburg, er en by der ligger i det nordlige Tyskland. Byen ligger i delstaten Den frie hansestad Hamborg. Indbyggermæssigt er Hamborg faktisk kun overgået af Berlin, hvilket er grunden til at Hamborg er en af de mest kendte byer. Kort sagt bor der 1,77 millioner mennesker i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tyske by Hamborg, der på tysk hedder Hamburg, er en by der ligger i det nordlige Tyskland. Byen ligger i delstaten Den frie hansestad Hamborg. Indbyggermæssigt er Hamborg faktisk kun overgået af Berlin, hvilket er grunden til at Hamborg er en af de mest kendte byer. Kort sagt bor der 1,77 millioner mennesker i Hamborg, hvilket er ca. halvt så meget som Berlin. Hamborg er dog stadig en storby, både mht. turistattraktioner og shoppingmuligheder, men også i areal.</p>
<div id="id1025">
<p>Det er nemt at tage en kort miniferie i Hamborg, især hvis man bor i det sydlige Jylland. Alt efter hvor man bor i Jylland, så ligger Hamborg ikke længere væk end f.eks. København, og man kan således sagtens køre om fredagen, køre hjem om søndagen, og stadig få en kort ferie ud af det.</p>
<p>Hamborg ligger ved floden Elben, der gennem 110 km munder ud i Nordsøen. Selvom Hamborg ikke ligger ud til et hav, har byen faktisk en havn der ligger ud til Elben-floden. Selvom denne havn ligger ud til en flod, så er den alligevel Europas næststørste havn.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-hamborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Independence, Missouri, USA</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-independence-missouri-usa/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-independence-missouri-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[hoteller]]></category>
		<category><![CDATA[independence]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[miniferie]]></category>
		<category><![CDATA[missouri]]></category>
		<category><![CDATA[ophold]]></category>
		<category><![CDATA[restauranter]]></category>
		<category><![CDATA[seværdigheder]]></category>
		<category><![CDATA[truman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Missouri er bestemt ikke USA’s mest kendte eller største stat. Dog har staten en række storbyer, der dog ikke er meget større end hvad vi kender fra herhjemme. Independence er en af disse, og er den fjerdestørste by i staten. Independence har et indbyggertal på ca. 117.000, og er således mindre end Odense, om end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Missouri er bestemt ikke USA’s mest kendte eller største stat. Dog har staten en række storbyer, der dog ikke er meget større end hvad vi kender fra herhjemme. Independence er en af disse, og er den fjerdestørste by i staten. Independence har et indbyggertal på ca. 117.000, og er således mindre end Odense, om end større end Aalborg.</p>
<p>Independence er blandt amerikanerne nok mest kendt for den tidligere præsident Harry Truman, der var en af de mest berømte præsidenter gennem tiderne. Derfor finder man i Independence både steder og museer tilegnet til ham. Byen kendes også som ”Queen City of Trails”, kort sagt fordi at det i ældre tid var et skiftepunkt, og den midlertidige endestation, hvis man skulle til Californien, Oregon eller Santa Fe.<br />
Independence har selvfølgelig også masser af restauranter og hoteller hvor man kan bo,  men på trods af dets relativt lille størrelse, ville det måske være en idé blot at tage på et kort visit til Independence, og så bo et andet sted i USA resten af ferien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-independence-missouri-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Hochjoch &#8211; Se et kort over Hochjoch &#8211; Bykort, Ruteplan og Vejviser</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-hochjoch-se-et-kort-over-hochjoch-bykort-ruteplan-og-vejviser/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-hochjoch-se-et-kort-over-hochjoch-bykort-ruteplan-og-vejviser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Se et kort over Hochjoch. Dette kort over Hochjoch kan både bruges som bykort i Hochjoch, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til Hochjoch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se et kort over Hochjoch. Dette kort over Hochjoch kan både bruges som bykort i Hochjoch, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til Hochjoch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-hochjoch-se-et-kort-over-hochjoch-bykort-ruteplan-og-vejviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Hippach &#8211; Se et kort over Hippach &#8211; Bykort, Ruteplan og Vejviser</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-hippach-se-et-kort-over-hippach-bykort-ruteplan-og-vejviser/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-hippach-se-et-kort-over-hippach-bykort-ruteplan-og-vejviser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Se et kort over Hippach. Dette kort over Hippach kan både bruges som bykort i Hippach, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til Hippach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se et kort over Hippach. Dette kort over Hippach kan både bruges som bykort i Hippach, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til Hippach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-hippach-se-et-kort-over-hippach-bykort-ruteplan-og-vejviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort High Point, North Carolina, USA &#8211; Se et kort over High Point, North Carolina, USA &#8211; Bykort, Ruteplan og Vejviser</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-high-point-north-carolina-usa-se-et-kort-over-high-point-north-carolina-usa-bykort-ruteplan-og-vejviser/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-high-point-north-carolina-usa-se-et-kort-over-high-point-north-carolina-usa-bykort-ruteplan-og-vejviser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Se et kort over High Point, North Carolina, USA. Dette kort over High Point, North Carolina, USA kan både bruges som bykort i High Point, North Carolina, USA, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til High Point, North Carolina, USA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se et kort over High Point, North Carolina, USA. Dette kort over High Point, North Carolina, USA kan både bruges som bykort i High Point, North Carolina, USA, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til High Point, North Carolina, USA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-high-point-north-carolina-usa-se-et-kort-over-high-point-north-carolina-usa-bykort-ruteplan-og-vejviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort Hialeah, Florida, USA &#8211; Se et kort over Hialeah, Florida, USA &#8211; Bykort, Ruteplan og Vejviser</title>
		<link>http://landekort.dk/kort-hialeah-florida-usa-se-et-kort-over-hialeah-florida-usa-bykort-ruteplan-og-vejviser/</link>
		<comments>http://landekort.dk/kort-hialeah-florida-usa-se-et-kort-over-hialeah-florida-usa-bykort-ruteplan-og-vejviser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landekort.dk/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Se et kort over Hialeah, Florida, USA. Dette kort over Hialeah, Florida, USA kan både bruges som bykort i Hialeah, Florida, USA, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til Hialeah, Florida, USA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se et kort over Hialeah, Florida, USA. Dette kort over Hialeah, Florida, USA kan både bruges som bykort i Hialeah, Florida, USA, vejkort, landekort, vejviser og ruteplan. Perfekt til rejser, ferie og andre situationer hvor du skal bruge et kort til Hialeah, Florida, USA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landekort.dk/kort-hialeah-florida-usa-se-et-kort-over-hialeah-florida-usa-bykort-ruteplan-og-vejviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

